Carbides miaraka amin'ny mahatohitra sy ny harafesina
Description
Akora vita amin'ny fanasan-damba tena tsara sy mahatohitra harafesina, indrindra amin'ny fiarovana amin'ny fiarovana amin'ny tontolo iainana famafazana sira mando.Araka ny fepetra takian'ny asa fanompoana, ny fomba pulverizing sy ny akora dia ahitsy mba hahazoana antoka ny tsara indrindra ny coating.Fampiharana: mitafy fanoherana, mahasosotra ny fanoherana, milina ankapobe, fametahana chromium mafy hafa, malefaka kokoa, ambany kokoa na maimaim-poana post machine.
famaritana
Marika | Anaran'ny vokatra | Haben'ny singa (μm) | Chemistry (wt%) | Type | Ny hakitroky hita maso | Flowability | Properties | Fampiharana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Sinter&Crush | 5.5-6.5g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternative mafy chromium plating;Petroleum, taratasy, milina ankapobeny | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Agglomerated sy sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternative mafy chromium plating;Petroleum, taratasy, milina ankapobeny | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25,5-15 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Agglomerated sy sintered | 3,5-4,8 g/cm3 | Famahanana stable amin'ny mpamono vovoka | HVOF, HVAF | Alternative mafy chromium plating ;Smoother surface, kely kokoa na maimaim-poana post machining; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-63 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Sinter&Crush | 5,5-6,5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF | Wear resistance,Fretting wear resistance | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45,10-38,5-30 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated sy sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Wear resistance,Fretting wear resistance; General machinery | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45,10-38 | 15.5-17 | 4.5-5.1 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated sy sintered | 3,5-5,5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Fanaovana fanoherana, fanoherana ny fiakanjo mahasosotra, hamafin'ny tsara kokoa; milina ankapobeny | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45,10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated sy sintered, Densification | 3.0-5.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, basy fanapoahana, tifitra mangatsiaka | Fihetseham-po mahasosotra, henjana kokoa | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45,10-38 | 6.0-6.8 | ≤0.8 | Bal. | 16.5-20 | 5.5-7 | Agglomerated sy sintered | 3.0-5.0 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternative mafy chrome plating; Ampiasaina ho an'ny asidra ambany fifantohana / alkali tontolo iainana amin'ny 200 ℃;Anti oxidation sy mitafy fanoherana amin'ny 750 ℃ | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0.8 | Bal. | 35-38 | 12-14 | Agglomerated sy sintered | 2.0-4.0 g/cm3 | ≤35 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Alternative mafy chrome plating Ampiasaina amin'ny asidra / alkali tontolo iainana ambany amin'ny 200 ℃ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0.1 | Bal. | 8.5-10.5 | Agglomerated sy sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVF, HVAF | Coating tsy mahatohitra andriamby.Ny fanoherana harafesina tsara kokoa | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 18-21.5 | Agglomerated sy sintered | ≥2,3 g/cm3 | Famahanana stable amin'ny mpamono vovoka | APS, HVOF | Anti oxidation sy mitafy fanoherana amin'ny 815 ℃ | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Agglomerated sy sintered | ≥2,3 g/cm3 | Famahanana stable amin'ny mpamono vovoka | APS, HVOF | Anti oxidation sy mitafy fanoherana amin'ny 815 ℃ | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Agglomerated sy sintered | ≥2,3 g/cm3 | Famahanana stable amin'ny mpamono vovoka | APS, HVOF | Anti oxidation sy mitafy fanoherana amin'ny 815 ℃.Ny hamafin'ny tsara kokoa | ||||
KF-60 | WC-12Co (Karbaona ambany) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4.0-4.4 | ≤0.8 | Bal. | Agglomerated sy sintered | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | HVOF, HVAF | Ampiasaina amin'ny horonana fandroana Zn amin'ny tsipika galvanizing mitohy | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3.5-3.9 | Bal. | 1.4-1.7 | Agglomerated sy sintered | 3.0-4.9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Ampiasaina amin'ny horonana fandroana Zn amin'ny tsipika galvanizing mitohy | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3.5-3.9 | Bal. | 4-6 | 1.4-1.7 | Agglomerated sy sintered | 3.0-4.9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Ampiasaina amin'ny horonana fandroana Zn amin'ny tsipika galvanizing mitohy | |||
KF-300E | 35%WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7.5-9 | 1.5-1.9 | 2.0-2.7 | Bal. | WC sy NiCrBSi mamorona firaka | 4.0-4.9 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Alternative Blended type WC+Ni60;Fampiasana fitaovana avo kokoa,Fanjifana angovo ambany kokoa, fiatraikany mafana kokoa;Ampiasaina amin'ny bobongolo fitaratra | |
KF-300F | 50%WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0.8-2.0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1.0-1.7 | 1.5-2.4 | Bal. | WC sy NiCrBSi mamorona firaka | 5.0-7 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Alternative Blended type WC+Ni60;Fampiasana fitaovana avo kokoa,Fanjifana angovo ambany kokoa, fiatraikany mafana kokoa;Ampiasaina amin'ny bobongolo fitaratra |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay